Sunday 20 September 2026 to Monday 19 October 2026
Who backed the most startups in the last 30 days.
271 investors named in 38 rounds. Counts include only investors named in public reports, so they are a floor, not a total.
| Investor | Rounds | Companies |
|---|---|---|
| SV Angel | 2 | Dream Labs, Rebill |
| Innovation X | 1 | Tenstorrent |
| Trace Capital | 1 | Tenstorrent |
| M-Ventures | 1 | Nouscom |
| Revelation Partners | 1 | Nouscom |
| Forerunner Ventures | 1 | Town |
| Menlo Ventures | 1 | Town |
| B Capital | 1 | Dream Labs |
| Kindred Ventures | 1 | Dream Labs |
| Boyuan Capital | 1 | MemSilicon |
| 博原资本 | 1 | MemSilicon |
| Golden Stone Investment | 1 | Hangzhou Xingqi Shushang Technology Co., Ltd. |
| Catalio Capital Management | 1 | ZAP Surgical |
| Lan Xue (Basis Set Ventures) | 1 | Sunlight AI |
| Lan Xuezhao | 1 | Sunlight AI |
| Mirae Asset | 1 | The Pant Project |
| Mirae Asset Venture Investment India | 1 | The Pant Project |
| Mirae Asset Venture Investments | 1 | The Pant Project |
| Mirae Asset Venture Investments (India) | 1 | The Pant Project |
| Yuanyi Investment | 1 | Guangzhou Haibote Pharmaceutical Technology |
| Alantra energy transition fund | 1 | Linkener |
| Klima | 1 | Linkener |
| Klima Energy Transition Fund | 1 | Linkener |
| Breakwater Ventures | 1 | Kodama |
| Konvoy Ventures | 1 | Kodama |
| Blume Ventures | 1 | Hunar.AI |
| Seedcamp | 1 | Vessla |
| Collide Capital | 1 | Syncrowin |
| Daewoong Investment | 1 | Ollsocare |
| Mercia Ventures | 1 | CoComply |
| Benoit Robert | 1 | Rozvelt |
| Adaptation Ventures | 1 | HapWare |
| Movac | 1 | SupaHuman |
| Silas Capital | 1 | POV Beauty |
| Zhiyuan Robotics | 1 | Xinji Wuxian |
| Zhiyuan Robotics (Agibot) | 1 | Xinji Wuxian |
| Qinglan Huachuang | 1 | Guna Keji |
| Vivo Ventures | 1 | Inner AI |
| Agostinelli Group | 1 | Tenstorrent |
| ARK Invest | 1 | Tenstorrent |
| Brett Barna | 1 | Tenstorrent |
| Cadence Ventures | 1 | Tenstorrent |
| Eclipse | 1 | Tenstorrent |
| Fidelity | 1 | Tenstorrent |
| Fidelity Management & Research Company | 1 | Tenstorrent |
| Maverick Silicon | 1 | Tenstorrent |
| Morgan Stanley | 1 | Tenstorrent |
| Protagonist | 1 | Tenstorrent |
| R+ VC | 1 | Tenstorrent |
| Sandisk | 1 | Tenstorrent |
| Tether Investment | 1 | Tenstorrent |
| Tether Investments | 1 | Tenstorrent |
| Troluce Capital | 1 | Tenstorrent |
| T. Rowe Price | 1 | Tenstorrent |
| T. Rowe Price Associates | 1 | Tenstorrent |
| Virtu Financial | 1 | Tenstorrent |
| XTX Markets | 1 | Tenstorrent |
| Heli Capital | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Huaxing Securities | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Lingqing Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Menghai Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Rockchip | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Rockchip (Ruixinwei) | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Shenghong Technology | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Shengyi Technology | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Tada Keji Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Taida Keji Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Tanda Keze Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Tanda Science and Technology Investment | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Tenda Keytou | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Victory Giant Technology | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Victory Giant Technology (Shengyang Keji) | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Wuyuefeng Kechuang | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Wuyuefeng Science and Technology Innovation | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Wuyue Feng Technology Innovation | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Wuyuefeng Technology Innovation Fund | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Xiamen Lianhe Capital | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| Yuexiu Industrial Fund | 1 | Xin'ai Keji (Nanjing) |
| 5AM Ventures | 1 | Nouscom |
| Andera Partners | 1 | Nouscom |
| Angelini Industries | 1 | Nouscom |
| Angelini Investments | 1 | Nouscom |
| Angelini Ventures | 1 | Nouscom |
| Aurea | 1 | Nouscom |
| Bpifrance | 1 | Nouscom |
| CDP Venture Capital | 1 | Nouscom |
| EIB | 1 | Nouscom |
| EQT Life Sciences | 1 | Nouscom |
| European Investment Bank | 1 | Nouscom |
| Indaco Venture Partners | 1 | Nouscom |
| Neva SGR | 1 | Nouscom |
| Panakes Partners | 1 | Nouscom |
| Versant Ventures | 1 | Nouscom |
| XGEN Ventures | 1 | Nouscom |
| Andreessen Horowitz | 1 | Town |
| First Round Capital | 1 | Town |
| Serena Ventures | 1 | Town |
| A Capital | 1 | Dream Labs |
| Adrian Aoun | 1 | Dream Labs |
| Base Ventures | 1 | Dream Labs |
| Scribble VC | 1 | Dream Labs |
| Scribble Ventures | 1 | Dream Labs |
| Unusual Ventures | 1 | Dream Labs |
| Wing VC | 1 | Dream Labs |
| Moore Strategic Ventures | 1 | Salmon Group |
| Spice Expeditions | 1 | Salmon Group |
| Washington University Investment Management Co. | 1 | Salmon Group |
| Bosch Venture Capital | 1 | MemSilicon |
| Bosch Ventures | 1 | MemSilicon |
| CAS Capital | 1 | MemSilicon |
| Center for Science and Technology Innovation | 1 | MemSilicon |
| Chinacapital Partners | 1 | MemSilicon |
| China Development Bank Capital | 1 | MemSilicon |
| China Development Bank Kaichuang | 1 | MemSilicon |
| China Development Bank Science and Technology Finance | 1 | MemSilicon |
| China Development Bank Science and Technology Innovation | 1 | MemSilicon |
| China Development Bank Science and Technology Investment | 1 | MemSilicon |
| Chuangling Capital | 1 | MemSilicon |
| Fuchong Investment | 1 | MemSilicon |
| Furong Investment | 1 | MemSilicon |
| Furong Venture Capital | 1 | MemSilicon |
| Fusion Investment | 1 | MemSilicon |
| Fuyong Investment | 1 | MemSilicon |
| Fuzhong Investment | 1 | MemSilicon |
| Fuzhong Ventures | 1 | MemSilicon |
| GigaDevice | 1 | MemSilicon |
| Guokai Kechuang | 1 | MemSilicon |
| Guokai Technology Innovation | 1 | MemSilicon |
| Guokai Technology Innovation Fund | 1 | MemSilicon |
| Hengyu Capital | 1 | MemSilicon |
| Jinqiu Capital | 1 | MemSilicon |
| Jinqiu Fund | 1 | MemSilicon |
| miHoYo | 1 | MemSilicon |
| Monolith Fund | 1 | MemSilicon |
| National Development Investment Science and Technology | 1 | MemSilicon |
| National Development Science and Technology Fund | 1 | MemSilicon |
| SDIC Science and Technology Innovation | 1 | MemSilicon |
| Shunxi Fund | 1 | MemSilicon |
| Shunxi Ventures | 1 | MemSilicon |
| Xiaomi | 1 | MemSilicon |
| Xiaomi Investment | 1 | MemSilicon |
| Xiaomi strategic investment | 1 | MemSilicon |
| Zhongguancun Science City Company | 1 | MemSilicon |
| Zhongke Chuangxing | 1 | MemSilicon |
| 中关村科学城公司 | 1 | MemSilicon |
| 中科创星 | 1 | MemSilicon |
| 兆易创新 | 1 | MemSilicon |
| 创领资本 | 1 | MemSilicon |
| 博世创投 | 1 | MemSilicon |
| 国开科创 | 1 | MemSilicon |
What got funded, in your inbox every morning.
Every round from the day before, the investors behind them, and where each one was reported. Free, every day.
One email a day. Unsubscribe in one click.